涡街流量计是基于卡门原理研制成功的新型流量计。涡街流量计适用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气、一般气体、水和低腐蚀性液体的质量流量、体积流量。
产品特点
压力损失小,运行费用低,更具节能意义。
结构简单,无可动部件,无磨损,无需机械维修。
测量量程比宽,可达10:1(特殊可以拓展)。
采用低功耗CPU中央处理器及液晶显示器,采用微功耗设计,耗能低微,分电池供电就地型(电池可用两年)与电池供电远传型,也有外供电远传型,性能稳定可靠。
电路高度集成,技术先进,电路无漂移、无自激,就地显示温度、压力、瞬时流量、累积流量、密度、频率等参数。可对被测介质进行温压补偿。
采用隐藏按键设计,密码菜单管理,有效防止无关人员对仪表改动,仪表参数现场设定简单。
仪表设计数字脉冲输出,也有两线制4~20mA电流输出。带Hart协议。带RS485通讯接口。
特定的数据实时存储功能,无论什么情况都能保证内部数据永不丢失。
采用压电晶体检测元件,可靠性高,可在-20~280℃范围内工作。
具有法兰卡装式,DN25~300;DN300~2000。
防爆等级:Exd II CT6。
防护等级:IP65。
流量计规格表
规格型号 | 流量范围(m³/h) | 准确度 |
液体 | 气体 | 蒸汽 |
LUGB-25 | 1.4~12 | 8.8~124 | 7~124 | 1.0 1.5 |
LUGB-32 | 2.0~20 | 15~200 | 12~200 |
LUGB-40 | 3.2~36 | 23~300 | 18~300 |
LUGB-50 | 5~56 | 35~450 | 28~450 |
LUGB-65 | 8.2~96 | 63~820 | 50~820 |
LUGB-80 | 12.5~145 | 90~1200 | 75~1200 |
LUGB-100 | 20~224 | 142~1950 | 120~1950 |
LUGB-125 | 30~352 | 220~3000 | 175~3000 |
LUGB-150 | 44~152 | 320~4400 | 260~4400 |
LUGB-200 | 79~920 | 565~7800 | 440~7800 |
LUGB-250 | 140~1200 | 850~12400 | 720~12400 |
LUGB-300 | 175~2020 | 1250~17500 | 1020~17500 |
插入式流量计及有关参数值(插入式中心流速点) |
LUGB-300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | 2.5 |
LUGB-400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 |
LUGB-500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 |
LUGB-600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 |
LUGB-800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100~96700 |
LUGB-1000 | 1450~18500 | 20100~151600 | 14500~151600 |
LUGB-1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 |
LUGB-1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 |
LUGB-2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
|
|
|
|
|
|
壳体材质:不锈钢,碳钢
公称压力:标准传感器1.0MPa~4.0MPa 高压传感器6.3MPa~42MPa(特殊订货)
流量计选型表
HWLUGB | 智能涡街流量计 |
公称通径 | 管道式 | -A(DN15)、B(DN20)、C(DN25)、D(DN32)、E(DN40)、F(DN50)、G(DN65)、
H(DN80)、I(DN100)、J(DN125)、K(DN150)、L(DN200)、M(DN250)、N(DN300)。 例:L表示DN200 |
插入式 | -XXX I (如DN500为500I) |
测量介质 | A | 液体 |
B | 气体 |
C | 蒸汽 |
结构形式 | M | 满管法兰 |
K | 法兰卡装式 |
J | 简易插入式 |
A | 球阀插入式 |
G | 高压型 |
Q | 潜水型 |
F | 防腐型 |
本体材质 | S | 304不锈钢 |
L | 316L不锈钢 |
信号输出类型 | 0 | 无输出 |
B | 4~20mA |
C | 脉冲 |
D | Hart |
E | RS485 |
准确度 | 气 | 1.5级 |
液 | 1.0级 |
插入式 | 2.5级 |
补偿方式 | 0 | 无补偿 |
W | 单温度补偿 |
X | 单压力补偿 |
H | 温压补偿 |
温度 | A | 低温(T≤100℃) |
B | 高温(T≤280℃) |
C | 高温(T≤350℃) |
压力 | C | 常压 1.0MPa~4.0MPa |
D | 高压 6.3MPa~42MPa |
使用环境 | i | 本安防爆型 |
d | 隔爆型 |
供电方式 | A | 内部电池供电,无输出 |
B | 电池与外24V双供电,双输出 |
C | 24DC单供电,双输出 |
流量量程 | -XXX | 例:1000表示最大流量1000m³/h
|
网址:www.jsyinke.cn